Sala E 136 – Laboratório de Microscopia
Segunda-feira | Terça-feira | Quarta-feira | Quinta-feira | Sexta-feira | Sábado | |
07:30 | Sedimento O1 | Sedimento O | Téc Tratam Minérios | |||
08:30 | ||||||
09:30 | Ígnea O | Ígnea O1 | ||||
10:30 | ||||||
11:30 | ||||||
12:30 | ||||||
13:30 | Mineralogia O2 | Mineralogia O1 | ||||
14:30 | ||||||
15:30 | Mineralogia O | |||||
16:30 | ||||||
17:30 | ||||||
18:30 | ||||||
19:30 |
Sala E 146 – Litoteca
Segunda-feira | Terça-feira | Quarta-feira | Quinta-feira | Sexta-feira | ||
07:30 | ||||||
08:30 | ||||||
09:30 | Elementos O | |||||
10:30 | ||||||
11:30 | ||||||
12:30 | ||||||
13:30 | Elementos O1 | |||||
14:30 | ||||||
15:30 | ||||||
16:30 | ||||||
17:30 | ||||||
Sala E 148 – Laboratório de Paleontologia
Segunda-feira | Terça-feira | Quarta-feira | Quinta-feira | Sexta-feira | ||
07:30 | ||||||
08:30 | ||||||
09:30 | Paleonto O/O1 | |||||
10:30 | ||||||
11:30 | ||||||
12:30 | ||||||
13:30 | Palinologia | Paleonto O | Paleonto O1 | |||
14:30 | ||||||
15:30 | ||||||
16:30 | ||||||
17:30 | ||||||
Sala E 158
Segunda-feira | Terça-feira | Quarta-feira | Quinta-feira | Sexta-feira | ||
07:30 | Biologia | Geometria Descritiva | Cálculo | Elementos O/O1 | Cálculo | |
08:30 | ||||||
09:30 | Cristal O1 | Cristal O | Geol Geral O/O1 | Mineralogia O | Química | |
10:30 | ||||||
11:30 | ||||||
12:30 | ||||||
13:30 | Quim Analítica | Cristal O2 | Cálculo | Geoquímica O | Geoquímica O1 | |
14:30 | ||||||
15:30 | Mineralogia O1/O2 | Cristal O3 | Química | |||
16:30 | ||||||
17:30 | ||||||
18:30 | Física | Física | Biologia | Física | ||
19:30 | ||||||
20:30 |
Sala E 160 – Laboratório de Estrutural
Segunda-feira | Terça-feira | Quarta-feira | Quinta-feira | Sexta-feira | ||
07:30 | Estrutural O | |||||
08:30 | Estrutural O1 | |||||
09:30 | Ígnea O | |||||
10:30 | ||||||
11:30 | ||||||
12:30 | ||||||
13:30 | ESA | |||||
14:30 | ||||||
15:30 | ||||||
16:30 | Estrutural O/O1 | |||||
17:30 | ||||||
18:30 |
Sala E 161 – Laboratório de Fotogeologia
Segunda-feira | Terça-feira | Quarta-feira | Quinta-feira | Sexta-feira | ||
07:30 | Geologia Geral O | Fotogeol O/O1/O2 | ||||
08:30 | ||||||
09:30 | Geol Geral O1 | |||||
10:30 | ||||||
11:30 | ||||||
12:30 | ||||||
13:30 | Mestrado Recursos Hídricos | Solos | Fotogeol O | |||
14:30 | ||||||
15:30 | ESA | |||||
16:30 | ||||||
17:30 | ||||||
18:30 | Fotogeol O1 | Fotogeol O2 | ||||
19:30 | ||||||
20:30 | ||||||
21:30 |
Sala E 163
Segunda-feira | Terça-feira | Quarta-feira | Quinta-feira | Sexta-feira | ||
07:30 | Geotécnica | |||||
08:30 | ||||||
09:30 | Geocron | Geocron | ||||
10:30 | ||||||
11:30 | ||||||
12:30 | ||||||
13:30 | Geologia Petróleo | Gênese | Topografia O1 | Geofísica O | Geofísica O | |
14:30 | ||||||
15:30 | Geofísica O1 | Geofísica O1 | ||||
16:30 | ||||||
17:30 | Intr Mec Rochas | Intr Mec Rochas | ||||
18:30 | ||||||
19:30 |
Sala E 164
Segunda-feira | Terça-feira | Quarta-feira | Quinta-feira | Sexta-feira | ||
07:30 | Metalogenia | Prospecção Geoquímica | Prospecção | |||
08:30 | ||||||
09:30 | ||||||
10:30 | ||||||
11:30 | ||||||
12:30 | ||||||
13:30 | Energia, Mineração e Sociedade | |||||
14:30 | ||||||
15:30 | ||||||
16:30 | ||||||
17:30 | ||||||
Sala E 165
Segunda-feira | Terça-feira | Quarta-feira | Quinta-feira | Sexta-feira | ||
07:30 | Estrat O1 | Estrat O | ||||
08:30 | ||||||
09:30 | Estrat O/O1 | Sedimento O/O1 | ||||
10:30 | Ígnea O1 | |||||
11:30 | ||||||
12:30 | ||||||
13:30 | Topografia O | |||||
14:30 | ||||||
15:30 | ||||||
16:30 | ||||||
17:30 | ||||||
Laboratório de Informática do ICET (“Aquário” na “rodoviária”)
Segunda-feira | Terça-feira | Quarta-feira | Quinta-feira | Sexta-feira | ||
07:30 | Introdução à Ciência da Computação | |||||
08:30 | ||||||
09:30 | ||||||
10:30 | ||||||
11:30 | ||||||
12:30 | ||||||
Nenhum comentário:
Postar um comentário