GEOLOGIA - PRIMEIRA SÉRIE – HORÁRIOS 2011/2
| Segunda-feira | Terça-feira | Quarta-feira | Quinta-feira | Sexta-feira | |
07:30 | Biologia E 158 | Geologia Geral O E 161 | Cálculo E 158 | Elementos O/O1 E 158 | Cálculo E 158 | |
08:30 | ||||||
09:30 | Cristal O1 E 158 | Cristal O E 158 | Geol Geral O/O1 E 158 | Elementos O E 146 | Química E 158 | |
10:30 | ||||||
11:30 | | | | | ||
12:30 | | | | | | |
13:30 | | Cristal O2 E 158 | Cálculo E 158 | | | |
14:30 | | | | |||
15:30 | | Cristal O3 E 158 | Química E 158 | Biologia E 158 | | |
16:30 | | |||||
18:30 | | | | | |
| Segunda-feira | Terça-feira | Quarta-feira | Quinta-feira | Sexta-feira | |
07:30 | | | | | | |
08:30 | | | | | | |
09:30 | | | | Geol Geral O1 E 161 | | |
10:30 | | | | | ||
11:30 | | | | | | |
12:30 | | | | | | |
13:30 | | | | Elementos Turma O1 E 146 | | |
14:30 | | | | | ||
15:30 | | | | | |
GEOLOGIA – SEGUNDA SÉRIE – HORÁRIOS 2011/2
| Segunda-feira | Terça-feira | Quarta-feira | Quinta-feira | Sexta-feira | |
07:30 | | | | | | |
08:30 | | | | | | |
09:30 | | | Paleonto O/O1 E 148 | Mineralogia O E 158 | | |
10:30 | | | | |||
11:30 | | | | | | |
12:30 | | | | | | |
13:30 | Quim Analítica E 158 | Quim Analítica Laborat | Paleonto O E 148 | Geoquímica O E 158 | Paleonto O1 E 148 | |
14:30 | ||||||
15:30 | Mineralogia O E 136 | | | |||
16:30 | | | ||||
17:30 | | | | | ||
18:30 | Física E 158 | Física E 158 | | Física E 158 | ||
19:30 | | | ||||
20:30 | | | | | |
| Segunda-feira | Terça-feira | Quarta-feira | Quinta-feira | Sexta-feira | |
07:30 | | | | | I C Computação Lab. Inform. (Aquário ICET) | |
08:30 | | | | | ||
09:30 | | | | | ||
10:30 | | | | | ||
11:30 | | | | | | |
12:30 | | | | | | |
13:30 | | | Mineralogia O2 E 136 | Mineralogia O1 E 136 | Geoquímica O1 E 158 | |
14:30 | | | ||||
15:30 | Mineralogia O1/O2 E 158 | | ||||
16:30 | | |||||
17:30 | | | | | |
GEOLOGIA – TERCEIRA SÉRIE – HORÁRIOS PARA 2011/2
| Segunda-feira | Terça-feira | Quarta-feira | Quinta-feira | Sexta-feira | |
07:30 | Estratigr. O1 E 165 | G.D. E 158 | Estratigr. O E 165 | | Fotogeol O/O1/O2 E 161 | |
08:30 | | |||||
09:30 | Ígnea O E 136 | Ígnea O E 160 | Ígnea Turma O1 E 136 | Estratigr. O/O1 E 165 | Sedimento O/O1 E 165 | |
10:30 | ||||||
11:30 | | | | |||
12:30 | | | | | | |
13:30 | Palinologia E 148 | Topografia O E 165 | | Solos E 161 | Fotogeol O E 161 | |
14:30 | | |||||
15:30 | | |||||
16:30 | | | | |||
17:30 | | | | | | |
18:30 | | | | Fotogeol O1 E 161 | Fotogeol O2 E 161 | |
19:30 | | | | |||
20:30 | | | | |||
21:30 | | | | | |
| Segunda-feira | Terça-feira | Quarta-feira | Quinta-feira | Sexta-feira | |
07:30 | Sedimento O1 E 136 | | Sedimento O E 136 | | | |
08:30 | | | | |||
09:30 | | Ígnea O1 E 165 | | | | |
10:30 | | | | | ||
11:30 | | | | | |
GEOLOGIA – QUARTA SÉRIE – HORÁRIOS PARA 2011/2
| Segunda-feira | Terça-feira | Quarta-feira | Quinta-feira | Sexta-feira | Sábado | |
07:30 | | | Estrutural Turma O E 160 | | Geotécnica E 163 | Téc Tratam Minérios E 136 | |
08:30 | Estrutural O1 E 160 | | |||||
09:30 | Geocron. E 163 | Geocron. E 163 | |||||
10:30 | | ||||||
11:30 | | | | | | | |
12:30 | | | | | | | |
13:30 | Geologia Petróleo E 163 | Gênese E 163 | Topografia O1 E 163 | Geofísica O E 163 | Geofísica Turma O E 163 | | |
14:30 | | ||||||
15:30 | Geofísica Turma O1 E 163 | Geofísica Turma O1 E 163 | | ||||
16:30 | Estrutural O/O1 E 160 | | | ||||
17:30 | | Intr Mec Rochas E 163 | Intr Mec Rochas E 163 | | |||
18:30 | | | | | |||
19:30 | | | | | | |
GEOLOGIA – QUINTA SÉRIE – HORÁRIOS PARA 2011/2
| Segunda-feira | Terça-feira | Quarta-feira | Quinta-feira | Sexta-feira | |
07:30 | Metalogenia E 164 | | | Prospecção Geoquímica E 164 | Prospecção E 164 | |
08:30 | | | ||||
09:30 | | | ||||
10:30 | | | ||||
11:30 | | | | | | |
12:30 | | | | | | |
13:30 | Energia, Mineração e Sociedade E 164 | | | | | |
14:30 | | | | | ||
15:30 | | | | | ||
16:30 | | | | | ||
17:30 | | | | | |
Nenhum comentário:
Postar um comentário